Compétence « Voirie Nettoyage »
Planning de passage de la balayeuse Année 2014
Mois | Dates | Matin | Après-midi |
Janvier | Mardi 14Mercredi 29 | X | |
X | |||
Février | Mercredi 12Mercredi 26 | x | |
X | |||
Mars | Mardi 11Jeudi 27 | X | |
X | |||
Avril | Mardi 15Lundi 28 | X | |
X | |||
Mai | Mardi 13Mardi 27 | X | |
X | |||
Juin | Mercredi 11Jeudi 26 | X | |
X | |||
Juillet | Jeudi 10Mardi 29 | X | |
X | |||
Août | Vendredi 8Mercredi 27 | X | |
X | |||
Septembre | Mardi 9Vendredi 26 | X | |
X | |||
Octobre | Mardi 14Mercredi 29 | X | |
X | |||
Novembre | Jeudi 13Mardi 25 | X | |
X | |||
Décembre | Mardi 9Vendredi 26 | X | |
X |